装具本体
下肢装具
名称 | 型式 | 耐用年数 |
---|---|---|
股装具 | 金属枠 | 3年 |
硬性 | 3年 | |
軟性 | 2年 | |
長下肢装具 | 3年 | |
膝装具 | 両側支柱 | 3年 |
硬性 | 3年 | |
スウェーデン式 | 2年 | |
軟性 | 2年 | |
短下肢装具 | 両側支柱 | 3年 |
片側支柱 | 3年 | |
S型支柱 | 3年 | |
銅線支柱 | 3年 | |
板ばね | 3年 | |
硬性(支柱あり) | 3年 | |
硬性(支柱なし) | 1.5年 | |
軟性 | 2年 | |
ツイスター | 軟性 | 2年 |
鋼索 | 3年 | |
足底装具 | 1.5年 |
靴型装具
1.5年
体幹装具
名称 | 型式 | 耐用年数 |
---|---|---|
頚椎装具 | 金属枠 | 3年 |
硬性 | 2年 | |
カラー | 2年 | |
胸椎装具 | 金属枠 | 3年 |
硬性 | 2年 | |
軟性 | 1.5年 | |
腰椎装具 | 金属枠 | 3年 |
硬性 | 2年 | |
軟性 | 1.5年 | |
仙腸装具 | 金属枠 | 3年 |
硬性 | 2年 | |
軟性 | 1.5年 | |
骨盤帯 | 2年 | |
側弯症装具 | ミルウォーキー型 | 2年 |
金属枠 | 2年 | |
硬性 | 1年 | |
軟性 | 1年 |
上肢装具
名称 | 型式 | 耐用年数 |
---|---|---|
肩装具 | 3年 | |
肘装具 | 両側支柱 | 3年 |
硬性 | 3年 | |
軟性 | 2年 | |
手関節背屈保持装具 | 3年 | |
長対立装具 | 3年 | |
短対立装具 | 3年 | |
把持装具 | 3年 | |
MP屈曲補助装具 | 3年 | |
MP伸展補助装具 | 3年 | |
指装具 | 3年 | |
BFO | 3年 |
完成用部品
材料・部品名 | 耐用年数 |
---|---|
継手類 | 1.5年 |
手部 | 1.5年 |
足部 | 1年 |
その他の小部品(消耗品) | 1年 |
使用年数 年齢による特殊性を考慮して定めたもの
年齢 | 使用年数 |
---|---|
0才 | 4か月 |
1~2才 | 6か月 |
3~5才 | 10か月 |
6~14才 | 1年 |
15~17才 |
1年6か月、ただし以下については1年とする。 1. 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」 2. 完成用部品のうち「足部」 3. 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」 |