給付金には、健康保険法で定められた法定給付と、当健保組合が独自に定めて給付する付加給付とがあります。
病気やけがをしたとき
給付名 | 法定給付 | 付加給付 | ||
---|---|---|---|---|
療養の給付 | 医療費に以下の給付割合を乗じた額 | 自己負担額から、付加給付自己負担限度額を控除した額を支給 | ||
70才~74才 | 現役並み所得者 | 7割 | ||
一般(上記以外) | 8割 | |||
義務教育就学後~69才まで | 7割 | |||
義務教育就学前 | 8割 | |||
保険外併用療養費 | 保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について給付割合を乗じた額を支給 | |||
療養費 | やむをえずマイナ保険証を医療機関に提出できず自費で診療を受けたときや、医師の指示により治療用装具を購入し立て替えたとき、自己負担分を差し引いた金額を支給 | 合算高額療養費の支給を受けるとき、付加給付自己負担限度額を控除した額を支給 | ||
高額療養費 合算高額療養費 |
医療費が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給 | ー | ||
高額介護合算 療養費 |
1年間に医療と介護にかかった合計額が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算されそれぞれの保険者から支給 | ー | ||
入院時食事療養費 | 入院したとき、食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額を支給 | ー | ||
入院時生活療養費 | 65才以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額を支給 | ー | ||
訪問看護療養費 | 医師の指示により訪問看護を受けたとき、給付割合を乗じた額を支給 | 自己負担額から、付加給付自己負担限度額を控除した額を支給 | ||
移送費 | 医師の指示で移送されたとき、移送に要した費用を支給 | ー |
病気やけがで働けないとき
給付名 | 法定給付 | 付加給付 |
---|---|---|
傷病手当金 | 病気やけがの療養のために連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず給与等が支払われなかったとき、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額を通算1年6か月間支給 | 1日につき標準報酬日額の 14/100を支給 |
延長傷病手当金付加金 | ー | 「傷病手当金」の受給期間を過ぎても傷病が治らず仕事に就けない場合、1日につき標準報酬日額の 60/100を1年間支給 |
出産したとき
給付名 | 法定給付 | 付加給付 |
---|---|---|
出産育児一時金 | 出産したとき、1児につき原則500,000円支給 ※2023年3月31日以前に出産された場合は、原則420,000円支給となります。 |
ー |
出産手当金 | 出産のために仕事を休んだとき、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額を分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間支給 | 1日につき標準報酬日額の 14/100を支給 |
亡くなったとき
給付名 | 法定給付 | 付加給付 |
---|---|---|
埋葬料(費) | 亡くなったとき、一律50,000円支給 | ー |